نتایج و پیشرفت فعالیت های پایلوت مشترک
فعالیت های پایلوت بسیاری تا کنون مطابق جدول زیر شناسایی و اجرا شده است.
فهرست فعالیت های پایلوت مشترک
شماره | زیر کمیته | عنوان | مکان | راهنمای نقشه |
---|---|---|---|---|
1 | زیرکمیته حفاظت اکوسیستم تالاب، کار گروه فعالیت های حفاظت و احیا | مطالعه جامع اکوسیستم | تمامی تالاب انزلی و حاشیه آن | - |
2 | مطالعه ردیابی ماهواره ای پرندگان مهاجر | تالاب انزلی و کشورهای خارجی | - | |
3 | نصب آزمایشی مسیر عبور ماهی | سد و رودخانه پسیخان | ||
4 | کنترل گونه های مهاجم بیگانه (سنبل آبی) | تمامی تالاب انزلی (سنگاچین و چکوور) | ||
5 | کار گروه پایش | پایش آب و رسوب | 1. بندر انزلی، 2. تالاب غرب، 3. پناهگاه حیات وحش سرخانکل، 4. پناهگاه حیات وحش سلکه، 5. منطقه حفاظت شده سیاه کشیم، 6. رودخانه پسیخان، 7. رودخانه پیربازار، 8. رودخانه خالکایی | |
6 | پایش محیط زیست طبیعی | تمامی تالاب انزلی و حاشیه آن | - | |
7 | کار گروه منطقه بندی زیست محیطی و مدیریت کاربری اراضی | تهیه طرح منطقه بندی زیست محیطی و دستورالعمل مدیریت کاربری اراضی | تمامی تالاب انزلی و حاشیه آن | - |
8 | پیمایش مرز مناطق حفاظت شده | مناطق حفاظت شده (پناهگاه حیات وحش سلکه، پناهگاه حیات وحش سرخانکل، پناهگاه حیات وحش چوکام و منطقه حفاظت شده سیاه کشیم) | - | |
9 | نصب تابلو در مرز مناطق حفاظت شده | مرز مناطق حفاظت شده (پناهگاه حیات وحش سلکه، پناهگاه حیات وحش سرخانکل، و منطقه حفاظت شده سیاه کشیم) | ||
10 | بهبود عملکرد پاسگاه های محیط بانی (گشت با مولتی کوپتر برای شناسایی شکار غیرمجاز) | پنج پاسگاه محیط بانی (قلم گوده، سرخانکل، سلکه، سیاه درویشان و اسپند) | ||
11 | زیرکمیته مدیریت آبخیز | نصب ایستگاه های سنجش سطح آب | چهار ایستگاه (1. نهنگ روگا، 2. سرخانکل، 3. سوسر روگا، 4. آبکنار) | |
12 | بررسی برنامه ریزی یکپارچه برای اقدامات کنترل جریان رسوب به تالاب انزلی | حوضه آبخیز تالاب انزلی | - | |
13 | عملیات اجرایی کنترل فرسایش کوهستانی | منطقه کوهستانی آلنزه (حوضه آبخیز رودخانه ماسال) | ||
14 | پایش و مطالعه تاثیر سازه های احداث شده | |||
15 | زیرکمیته مدیریت فاضلاب | عملیات اجرایی سیستم وکیوم جمع آوری فاضلاب | منطقه کولیور در شهر انزلی | |
16 | ایجاد و بهره برداری از سیستم تصفیه فاضلاب در محل | روستای مبارک آباد | ||
17 | زیرکمیته مدیریت پسماند | جمع آوری پسماند با ارزش قابل بازیافت | روستای دهنه سر شیجان | |
18 | تولید کمپوست خانگی و دفع پسماند آلی | روستای دهنه سر شیجان | ||
19 | تابلوهای ارتقای آگاهی عمومی در خصوص بازگرداندن زباله | روستای دهنه سر شیجان، جیرسر باقرخاله و هند خاله | ||
20 | ایجاد سیستم بازگرداندن زباله از تالاب انزلی | پنج ایستگاه اصلی قایقرانی در تالاب انزلی | - | |
21 | زیرکمیته آموزش زیست محیطی | تتوسعه اکوتوریسم جامعه محور | روستای جیرسر باقرخاله | |
22 | احداث مرکز اکوتوریستی | |||
23 | احداث مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی | شهر انزلی | ||
24 | زیرکمیته اکوتوریسم | ارتقای مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی | پناهگاه حیات وحش سلکه در روستای هندخاله | |
25 | بازگشایی عمومی مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی | |||
26 | عملیات ساخت بیوتوپ | |||
27 | نصب تابلوهای راهنمای مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی | روستای هندخاله | ||
28 | تهیه کتابچه های برنامه درسی انسان و محیط زیست | مدارس حاشیه تالاب | - | |
29 | توسعه مدرسه طبیعت تالاب انزلی | جزیره بهشتی در شهر انزلی | ||
30 | کنفرانس اینترنتی دانش آموزان انزلی و کوشیرو | مدارس مقطع متوسطه میرزا کوچک خان و شریف | - | |
31 | اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی گسترده تر با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی، شهرستان های رشت و بندر انزلی | - | |
33 | فعالیت های روابط عمومی | تالاب انزلی و حوضه آبخیز آن | - |
نقشه فعالیت های پایلوت مشترک در تالاب انزلی
نقشه فعالیت های پایلوت مشترک در حوضه آبخیز تالاب انزلی